
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Sep 2026 | Minggu | CLF - 185 | 7987 |
| 2 | 26 Sep 2026 | Sabtu | CLF - 184 | 3150 |
| 3 | 25 Sep 2026 | Jumat | CLF - 183 | 4375 |
| 4 | 24 Sep 2026 | Kamis | CLF - 182 | 7799 |
| 5 | 23 Sep 2026 | Rabu | CLF - 181 | 9284 |
| 6 | 22 Sep 2026 | Selasa | CLF - 180 | 8593 |
| 7 | 21 Sep 2026 | Senin | CLF - 179 | 7679 |
| 8 | 20 Sep 2026 | Minggu | CLF - 178 | 6960 |
| 9 | 19 Sep 2026 | Sabtu | CLF - 177 | 7063 |
| 10 | 18 Sep 2026 | Jumat | CLF - 176 | 1140 |
