
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | PS - 043 | 0505 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | PS - 042 | 4162 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | PS - 041 | 1979 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PS - 040 | 6631 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | PS - 039 | 2505 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | PS - 038 | 2884 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | PS - 037 | 6232 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | PS - 036 | 3289 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | PS - 035 | 1183 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PS - 034 | 3885 |
