
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Sep 2026 | Minggu | FL - 350 | 9224 |
| 2 | 27 Sep 2026 | Minggu | FL - 349 | 6920 |
| 3 | 26 Sep 2026 | Sabtu | FL - 348 | 8590 |
| 4 | 26 Sep 2026 | Sabtu | FL - 347 | 6628 |
| 5 | 25 Sep 2026 | Jumat | FL - 346 | 6888 |
| 6 | 25 Sep 2026 | Jumat | FL - 345 | 1802 |
| 7 | 24 Sep 2026 | Kamis | FL - 344 | 2979 |
| 8 | 24 Sep 2026 | Kamis | FL - 343 | 0258 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | FL - 342 | 2682 |
| 10 | 23 Sep 2026 | Rabu | FL - 341 | 2855 |
