
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | FL - 440 | 0821 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | FL - 439 | 6726 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | FL - 438 | 0889 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | FL - 437 | 8076 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | FL - 436 | 9365 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | FL - 435 | 2789 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | FL - 434 | 4038 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | FL - 433 | 0239 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FL - 432 | 4257 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FL - 431 | 0383 |
