
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | GG - 205 | 2613 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | GG - 204 | 4640 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | GG - 203 | 5815 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | GG - 202 | 7628 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | GG - 201 | 5618 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | GG - 200 | 6683 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | GG - 199 | 0635 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | GG - 198 | 2029 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | GG - 197 | 1737 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | GG - 196 | 3838 |
