
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Sep 2026 | Minggu | SYDLT - 545 | 7066 |
| 2 | 26 Sep 2026 | Sabtu | SYDLT - 544 | 4849 |
| 3 | 25 Sep 2026 | Jumat | SYDLT - 543 | 5586 |
| 4 | 24 Sep 2026 | Kamis | SYDLT - 542 | 5126 |
| 5 | 23 Sep 2026 | Rabu | SYDLT - 541 | 1570 |
| 6 | 22 Sep 2026 | Selasa | SYDLT - 540 | 2263 |
| 7 | 21 Sep 2026 | Senin | SYDLT - 539 | 0795 |
| 8 | 20 Sep 2026 | Minggu | SYDLT - 538 | 0027 |
| 9 | 19 Sep 2026 | Sabtu | SYDLT - 537 | 1536 |
| 10 | 18 Sep 2026 | Jumat | SYDLT - 536 | 1281 |
