
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYDLT - 590 | 6142 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYDLT - 589 | 1268 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SYDLT - 588 | 4369 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYDLT - 587 | 2875 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYDLT - 586 | 8615 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYDLT - 585 | 1695 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYDLT - 584 | 9887 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYDLT - 583 | 5251 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYDLT - 582 | 6172 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | SYDLT - 581 | 5878 |
