
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | ZQ - 243 | 5468 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | ZQ - 242 | 8794 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | ZQ - 241 | 8067 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | ZQ - 240 | 8693 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | ZQ - 239 | 0828 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | ZQ - 238 | 7605 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | ZQ - 237 | 6428 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | ZQ - 236 | 3253 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | ZQ - 235 | 9715 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | ZQ - 234 | 9219 |
